<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZenBrains &#187; anuncios</title>
	<atom:link href="http://www.zenbrains.com/blog/tag/anuncios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zenbrains.com/blog</link>
	<description>IPhone Development Team</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 21:06:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Novedades Apple, Keynote 1 Septiembre</title>
		<link>http://www.zenbrains.com/blog/2010/09/novedades-apple-keynote-1-septiembre/</link>
		<comments>http://www.zenbrains.com/blog/2010/09/novedades-apple-keynote-1-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenbrains.com/blog/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Hace algo más de una hora que ha acabado la Keynote de Apple del 1 de Septiembre, hay varias actualizaciones y algunas novedades en cuanto a los dispositivos de Apple, aquí os pongo algunas de las novedades más importantes: iOS 4.1 con nuevas características, disponible la semana que viene: - Solución de errores del sensor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zenbrains.com%2Fblog%2F2010%2F09%2Fnovedades-apple-keynote-1-septiembre%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zenbrains.com%2Fblog%2F2010%2F09%2Fnovedades-apple-keynote-1-septiembre%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Hace algo más de una hora que ha acabado la Keynote de Apple del 1 de Septiembre, hay varias actualizaciones y algunas novedades en cuanto a los dispositivos de Apple, aquí os pongo algunas de las novedades más importantes:</p>
<p>iOS 4.1 con nuevas características, disponible la semana que viene:<br />
- Solución de errores del sensor de proximidad<br />
- Solución Bluetooth.<br />
- Mejora del rendimiento en los iPhone 3G<br />
- Subida de video en HD via Wifi<br />
- Alquiler de vídeos<br />
- Y el Game Center que se podía ver ya en los simuladores de iPhone</p>
<p>Sobre el Game Center:<br />
- Multiplayer<br />
- Retar a amigos<br />
- Auto matching para jugar contra gente de tu nivel</p>
<p>iOS 4.2 sí, leéis bien, no solo hablan de una actualización del sistema sino de dos!! y esto es porque estará disponible para el iPad!! de esta forma se pondrá a la par con el sistema operativo del iPhone con la multitarea. iOS 4.2 estará disponible en Noviembre para el iPad.</p>
<p>Nuevos diseños para todos los iPods disponibles ya.</p>
<p>iPod Touch con multitouch, retina display, chip Apple A4, Giroscopio, Facetime con cámara frontal y cámara trasera para video en HD, un iPhone 4 pero sin telefono!!! Disponible la semana que viene y ya aceptan reservas.</p>
<p>iTunes 10, disponible hoy:<br />
- Cambio de logo<br />
- Funciones de red social, que están escuchando tus amigos&#8230;<br />
- Listas con los gustos de tus amigos&#8230;</p>
<p>Nuevo Apple TV, de momento no disponible para España:<br />
- Muy muy pequeño<br />
- No se compran las cosas, se alquilan<br />
- Sin descarga, se usa streaming, sin problemas de espacio.<br />
- HDMI, Optical Audio, Ethernet, Wifi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zenbrains.com/blog/2010/09/novedades-apple-keynote-1-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWDC 2010</title>
		<link>http://www.zenbrains.com/blog/2010/06/wwdc-2010/</link>
		<comments>http://www.zenbrains.com/blog/2010/06/wwdc-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 08:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenbrains.com/blog/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Mañana a las 19:00, hora Española, empieza la Worldwide Developer Conference de Apple, en el Moscone West en San Francisco, California y que durará hasta el día 11. Se esperan con impaciencia varias novedades entre ellas el lanzamiento oficial del iPhone 4.0, que aunque fue presentado antes de tiempo por Gizmodo, pagarón 5.000$ por un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zenbrains.com%2Fblog%2F2010%2F06%2Fwwdc-2010%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zenbrains.com%2Fblog%2F2010%2F06%2Fwwdc-2010%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Mañana a las 19:00, hora Española, empieza la Worldwide Developer Conference de Apple, en el Moscone West en San Francisco, California y que durará hasta el día 11. Se esperan con impaciencia varias novedades entre ellas el lanzamiento oficial del iPhone 4.0, que aunque fue presentado antes de tiempo por <a href="http://gizmodo.com/">Gizmodo</a>, pagarón 5.000$ por un supuesto <a href="http://gizmodo.com/5520164/this-is-apples-next-iphone">iPhone 4.0</a> encontrado en un bar y que finalmente Apple reclamo como suyo, no deja de generar rumores. Habrá modificaciones sobre el modelo desvelado? o será efectivamente el definitivo iPhone 4.0?</p>
<p>A parte del teléfono también se esperan otras novedades:</p>
<ul>
<li>iPhone OS 4.0.</li>
<li>Apple TV.</li>
<li>Mac OS X 10.6.4.</li>
<li>Safari 5</li>
<li>Versión gratis del MobileMe</li>
</ul>
<p>El evento se podrá seguir en varios blogs y se espera que también esten disponibles<em> live streams</em>. A continuación tenéis una lista de los posibles blog y streams que seguramente cubran el encuentro.<br />
<strong><br />
Blogs</strong><br />
<a target="_blank" href="http://live.gdgt.com/">GDGT Live</a><br />
<a target="_blank" href="http://live.gizmodo.com">Gizmodo</a><br />
<a target="_blank" href="http://macrumorslive.com">MacRumors Live</a><br />
<a target="_blank" href="http://theappleblog.com/live/">The Apple Blog</a><br />
<a target="_blank" href="http://news.cnet.com/apple/?keyword=live+blog&amp;tag=mncol;tags">CNET Live</a></p>
<p><strong>Streams</strong><br />
 <a target="_blank" href="http://www.livestream.com/crunchgear">Watch Apple WWDC 2010 event live online on CrunchGear</a><br />
<a target="_blank" href="http://live.twit.tv/">Watch WWDC 2010 live streaming on Twit Live TV</a><br />
<a target="_blank" href="http://livetechevents.com/">Watch 2010 WWDC iPhone HD event on LiveTechEvents</a></p>
<p><em>Información recopilada de varios sitios de internet.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zenbrains.com/blog/2010/06/wwdc-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zentap Pro es número uno en ventas en AppStore España en categoría de Utilidades</title>
		<link>http://www.zenbrains.com/blog/2010/02/zentap-pro-es-numero-uno-en-ventas-en-appstore-espana-en-categoria-de-utilidades/</link>
		<comments>http://www.zenbrains.com/blog/2010/02/zentap-pro-es-numero-uno-en-ventas-en-appstore-espana-en-categoria-de-utilidades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aram Julhakyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[zentap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenbrains.com/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Si señores, después de mucho tiempo inadvertido por fin, gracias a nuestros usuarios, hemos conseguido el codiciado puesto número 1. Llavemos ya 4 días en el primer puesto de aplicaciones de utilidad y 4 días días en el top 10 del ranking global de AppStore España. Gracias a todos vosotros !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zenbrains.com%2Fblog%2F2010%2F02%2Fzentap-pro-es-numero-uno-en-ventas-en-appstore-espana-en-categoria-de-utilidades%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zenbrains.com%2Fblog%2F2010%2F02%2Fzentap-pro-es-numero-uno-en-ventas-en-appstore-espana-en-categoria-de-utilidades%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Si señores, después de mucho tiempo inadvertido por fin, gracias a nuestros usuarios, hemos conseguido el codiciado puesto número 1.<br />
Llavemos ya 4 días en el primer puesto de aplicaciones de utilidad y 4 días días en el top 10 del ranking global de AppStore España.<br />
Gracias a todos vosotros !</p>
<p><a href="http://www.zenbrains.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/topCharts.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-108" title="topCharts" src="http://www.zenbrains.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/topCharts.png" alt="" width="527" height="565" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zenbrains.com/blog/2010/02/zentap-pro-es-numero-uno-en-ventas-en-appstore-espana-en-categoria-de-utilidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Son efectivos los anuncios en Facebook?</title>
		<link>http://www.zenbrains.com/blog/2010/02/%c2%bfson-efectivos-los-anuncios-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.zenbrains.com/blog/2010/02/%c2%bfson-efectivos-los-anuncios-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 15:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aram Julhakyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[applicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Objective-C]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[zentap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenbrains.com/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[En nuestro caso si lo son. Cono ya sabreís de los posts anteriores (1 y 2) hemos empezado a anunciar ZenTap Pro en el Facebook. En este post les daré los datos de los resultados obtenidos. Llevamos aproximadamente dos semanas anunciándonos con presupuesto diario de sólo 2$. Hemos puesto como puja máxima por click 0,2$. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zenbrains.com%2Fblog%2F2010%2F02%2F%25c2%25bfson-efectivos-los-anuncios-en-facebook%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zenbrains.com%2Fblog%2F2010%2F02%2F%25c2%25bfson-efectivos-los-anuncios-en-facebook%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.zenbrains.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/n_1186439527_logo_facebook-rgb-7inc.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-94" title="Facebook" src="http://www.zenbrains.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/n_1186439527_logo_facebook-rgb-7inc.jpg" alt="" width="384" height="145" /></a></p>
<p>En nuestro caso si lo son. Cono ya sabreís de los posts anteriores (<a href="http://www.zenbrains.com/blog/2010/01/dia-d/">1</a> y <a href="http://www.zenbrains.com/blog/2010/01/despues-del-dia-d/">2</a>) hemos empezado a anunciar <a href="http://www.zenbrains.com/zentap">ZenTap Pro</a> en el Facebook.</p>
<p>En este post les daré los datos de los resultados obtenidos.</p>
<p>Llevamos aproximadamente dos semanas anunciándonos con presupuesto diario de sólo 2$. Hemos puesto como puja máxima por click 0,2$. Con esta configuración obtenemos de media 13 clicks al día sobre el anuncio y unos 13.000 impresiones.</p>
<p>También hacemos un seguimiento de la gente que viene vía anuncios. De esos 13 que nos llegan de media unos 3 hacen click sobre el botón &#8220;Ir a Itunes para comprar&#8221;.</p>
<p>Desde que llevamos esta mini camapaña hemos aumentado las ventas entre 1 y 2 unidades.</p>
<p>¿Vale la pena?</p>
<p>En nuestro caso si que vale. Zentap vale 2,99$ (2$ limpios para nosotros). Entonces con que una persona lo compre ya nos compensa el anuncio.</p>
<p>En el caso que no nos compensase en forma de ingresos tal vez valiera la pena perder un poco de dinero pero extender el uso de la app.</p>
<p>Otra cosa a tener en cuenta lo llamativa que es tu app. En nuestro caso en el anuncio ponemos &#8220;Type faster on your iPhone&#8221; y esto llama mucho la atención (y la app lo cumple).</p>
<p>Resumiendo, si tienes una aplicación entre las manos que cuesta más de 0,99$ y tiene algo llamativa vale la pena anunciarse en el facebook.</p>
<p>¿Que experiencias habéis tenido vosotros, os ha compensado anunciarse en el facebook?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zenbrains.com/blog/2010/02/%c2%bfson-efectivos-los-anuncios-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Después del Día D</title>
		<link>http://www.zenbrains.com/blog/2010/01/despues-del-dia-d/</link>
		<comments>http://www.zenbrains.com/blog/2010/01/despues-del-dia-d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aram Julhakyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[applicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[zentap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenbrains.com/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os contaré los resultados obtenidos después del Día D. Como he contado ayer, he puesto publicidad de ZenTap en el facebook por valor de 10$ y he enviado la noticia sobre la versión 3.0 a varios foros angloparlantes. Con los diez euros invertidos he conseguido 50.456 impresiones y 70 clicks. Los clicks llevaban a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zenbrains.com%2Fblog%2F2010%2F01%2Fdespues-del-dia-d%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zenbrains.com%2Fblog%2F2010%2F01%2Fdespues-del-dia-d%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Hoy os contaré los resultados obtenidos después del <a href="http://www.zenbrains.com/blog/?p=19">Día D</a>.</p>
<p>Como he contado <a href="http://www.zenbrains.com/blog/?p=19">ayer</a>, he puesto publicidad de ZenTap en el facebook por valor de 10$ y he enviado la noticia sobre la versión 3.0 a varios foros angloparlantes.</p>
<p>Con los diez euros invertidos he conseguido 50.456 impresiones y 70 clicks. Los clicks llevaban a los usuarios a la página <a href="http://www.zenbrains.com/zentap/en/index.html">web de ZenTap</a>.</p>
<p>La verdad se esperaba que se mejorarán considerablemente las ventas de ese día, pero no ha sido así.</p>
<p>A continuación pongo el gráfico de ventas de los últimos 7 días:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.zenbrains.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/picture-41.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-28" title="picture-41" src="http://www.zenbrains.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/picture-41.png" alt="picture-41" width="476" height="239" /></a></p>
<p>La última columna muestra las ventas hechas el día de ayer. Como se puede observar si que se ha notado una mejora pero muy poco importante. Si tenemos en cuenta que de medía durante último mes he estado ganando 20$ al día, una venta de 30$ está muy por encima de la media. Si a esos 30$ resto 10$ (lo que me ha costado la publicidad) estaré en mi media de beneficios del último mes. También hay que tener en cuenta que <strong>aunque haya ganado lo mismo que sin publicidad lo que si que he conseguido es más descargas</strong>, es decir, más gente tiene el Zentap y es más probable el efecto boca a boca.</p>
<p>Lo malo es que he hecho mal el experimento, he combinado la publicación de la noticia en los foros con la publicidad en facebook y ahora nor puedo saber con certeza si el aumento de 10$ por encima de la media en que medida ha estado gracias a facebook.</p>
<p>Por ahora voy poner como gasto diario en el facebook unos 2$, esto me aportará unos 15 clicks al día y a ver como avanza esto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zenbrains.com/blog/2010/01/despues-del-dia-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día D</title>
		<link>http://www.zenbrains.com/blog/2010/01/dia-d/</link>
		<comments>http://www.zenbrains.com/blog/2010/01/dia-d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 21:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aram Julhakyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[zentap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenbrains.com/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, aprovechando que han aprobado mi anuncio en el facebook, he decedido hacer un ataque global de marketing dirigido al mercado angloparlante. El ataque consiste en enviar la noticia sobre el lanzamiento de ZenTap 3.0 a todos los foros, blogs y páginas web en general dedicados al mundo del iPhone de los que tengo constancia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zenbrains.com%2Fblog%2F2010%2F01%2Fdia-d%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zenbrains.com%2Fblog%2F2010%2F01%2Fdia-d%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Hoy, aprovechando que han aprobado mi anuncio en el facebook, he decedido hacer un ataque global de marketing dirigido al mercado angloparlante.<br />
El ataque consiste en enviar la noticia sobre el lanzamiento de ZenTap 3.0 a todos los foros, blogs y páginas web en general dedicados al mundo del iPhone de los que tengo constancia.<br />
Al mismo tiempo invertiré 10$ en publicidad en el facebook. Pagaré 20 centimos por click con lo que aseguraré mas o menos 100 visitas.<br />
La idea consiste en generar un pico de descargas y a ver que efecto ha tenido sobre las ventas y compararlo con la media de los últimos días (en el gráfico de abajo pueden ver los beneficios generados en los últimos 6 días).<br />
También se espera a que gracias a ese pico generado en un plazo de tiempo tan corto la aplicación entre en el top 100 de aplicaciones de utilidad en EEUU (es muy poco probable que pase eso).</p>
<p>Mañana publicaré un post con los resultados obtenidos.</p>
<div id="attachment_20" class="wp-caption aligncenter" style="width: 433px"><img class="size-full wp-image-20 " title="Ventas de zentap de 11 a 17 de enero" src="http://www.zenbrains.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/picture-2.png" alt="Ventas Zentap " width="423" height="215" /><p class="wp-caption-text">Ventas de zentap de 11 a 17 de enero</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zenbrains.com/blog/2010/01/dia-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anunciando ZenTap en el Facebook</title>
		<link>http://www.zenbrains.com/blog/2010/01/anunciando-zentap-en-el-facebook/</link>
		<comments>http://www.zenbrains.com/blog/2010/01/anunciando-zentap-en-el-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 19:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aram Julhakyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[zentap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenbrains.com/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Llevo mucho tiempo sin escribir, bueno, en realidad se puede decir que nunca ha escrito en el blog sólo una vez anunciado el ya olvidado FastMail (padre de ZenTap). Escribo este post para contar que he decidido anunciar el Zentap en el FaceBook. Según he leido los anuncios en Facebook repercuten bastante en las ventas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zenbrains.com%2Fblog%2F2010%2F01%2Fanunciando-zentap-en-el-facebook%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zenbrains.com%2Fblog%2F2010%2F01%2Fanunciando-zentap-en-el-facebook%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Llevo mucho tiempo sin escribir, bueno, en realidad se puede decir que nunca ha escrito en el blog sólo una vez anunciado el ya olvidado FastMail (padre de ZenTap).<br />
Escribo este post para contar que he decidido anunciar el Zentap en el FaceBook. Según he leido los anuncios en Facebook repercuten bastante en las ventas de programas iPhone.</p>
<p>Muchos preguntarán y por que no lo he hecho por Adwords de Google.</p>
<p>Según he leído de las experiencias de los diferentes desarrolladores los anuncios vía Adwords no son tan efectivas como las de Facebook.</p>
<p>Acabo de publicar el anuncio hace unas horas y por ahora está en estado de &#8220;pendiente de revisión&#8221;.</p>
<p>Cuando esté publicado y tenga los resultados os contaré como han evolucionado las ventas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zenbrains.com/blog/2010/01/anunciando-zentap-en-el-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

